1 | 1995 ᅠGreat Hanshin earthquake | 312.0 | Japan |
2 | 2011 Japan Earthquake and Tsunami | 249.0 | Japan |
3 | 2008 Sichuan earthquake | 95.0 | China |
4 | 1994 Northridge earthquake | 67.0 | United States |
5 | 1980 Irpinia earthquake | 43.0 | Italy |
6 | 1976 Tangshan earthquake | 42.0 | China |
7 | 2011 Christchurch earthquake | 42.0 | New Zealand |
8 | 2004 Chuetsu earthquake | 35.0 | Japan |
9 | 1999 Izmit earthquake | 29.0 | Turkey |
10 | 1989 Loma Prieta earthquake | 21.0 | United States |
11 | 2010 Chile earthquake | 33.0 | Chile |
12 | 2012 Emilia earthquakes | 16.0 | Italy |
13 | 1999 ᅠ921 earthquake | 14.0 | Taiwan |
14 | 2015 April Nepal earthquake | 10.0 | Nepal |
15 | 1906 San Francisco earthquake | 9.5 | United States |
16 | 1923 Great Kanto earthquake | 8.2 | Japan |
e relativo danno in miliardi di dollari